条形光源
产品概述
条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。
应用范围
1、检测包装破损。
2、检测LCD字符,定位标记。
3、检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。
4、检测遮蔽胶带破损。
5、检测连接器引脚平整度。
6、检测液晶元件。
7、检测大面积物体表面划痕等。
产品特点
1、亮度高,方向性好
2、尺寸灵活多变,可根据实际需求定制
3、结构可自由组合,角度也可自由调整
4、安装方便,结构紧凑
5、适用范围广泛
序号 | 型号 | 颜色 | 功率(W) | 灯珠排数 | 尺寸(mm) | |
W/G/B/UV | R/IR | |||||
1 | HL-BL5718K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 1.1 | 0.7 | 2 | 长57 宽18 |
2 | HL-BL5728K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 2.2 | 1.4 | 4 | 长57 宽28 |
3 | HL-BL5738K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 3.2 | 2.2 | 6 | 长57 宽38 |
4 | HL-BL10218K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 2.2 | 1.4 | 2 | 长102 宽18 |
5 | HL-BL10228K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 4.3 | 2.9 | 4 | 长102 宽28 |
6 | HL-BL10238K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 6.5 | 4.3 | 6 | 长102 宽38 |
7 | HL-BL14718K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 3.2 | 2.2 | 2 | 长147 宽18 |
8 | HL-BL14728K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 6.5 | 4.3 | 4 | 长147 宽28 |
9 | HL-BL14738K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 9.7 | 6.5 | 6 | 长147 宽38 |
10 | HL-BL19218K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 4.3 | 2.9 | 2 | 长192 宽18 |
11 | HL-BL19228K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 8.6 | 5.8 | 4 | 长192 宽28 |
12 | HL-BL19238K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 14.0 | 8.6 | 6 | 长192 宽38 |
13 | HL-BL23718K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 5.4 | 3.6 | 2 | 长237 宽18 |
14 | HL-BL23728K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 10.8 | 7.2 | 4 | 长237 宽28 |
15 | HL-BL23738K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 16.2 | 10.8 | 6 | 长237 宽38 |
16 | HL-BL28218K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 6.5 | 4.3 | 2 | 长282 宽18 |
17 | HL-BL28228K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 13.0 | 8.6 | 4 | 长282 宽28 |
18 | HL-BL28238K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 19.4 | 13.0 | 6 | 长282 宽38 |
19 | HL-BL32718K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 7.6 | 5.0 | 2 | 长327 宽18 |
20 | HL-BL32728K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 15.1 | 10.1 | 4 | 长327 宽28 |
21 | HL-BL32738K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 22.7 | 15.1 | 6 | 长327 宽38 |
22 | HL-BL37218K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 8.6 | 5.8 | 2 | 长372 宽18 |
23 | HL-BL37228K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 17.3 | 11.5 | 4 | 长372 宽28 |
24 | HL-BL37238K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 25.9 | 17.3 | 6 | 长372 宽38 |
25 | HL-BL41718K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 9.7 | 6.5 | 2 | 长417 宽18 |
26 | HL-BL41728K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 19.4 | 13.0 | 4 | 长417 宽28 |
27 | HL-BL41738K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 29.2 | 19.4 | 6 | 长417 宽38 |
28 | HL-BL46218K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 10.8 | 7.2 | 2 | 长462 宽18 |
29 | HL-BL46228K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 21.6 | 14.4 | 4 | 长462 宽28 |
30 | HL-BL46238K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 32.4 | 21.6 | 6 | 长462 宽38 |
31 | HL-BL50718K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 11.9 | 7.9 | 2 | 长507 宽18 |
32 | HL-BL50728K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 23.8 | 15.8 | 4 | 长507 宽28 |
33 | HL-BL50738K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 23.8 | 35.6 | 6 | 长507 宽38 |
34 | HL-BL55218K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 13.0 | 8.6 | 2 | 长552 宽18 |
35 | HL-BL55228K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 25.9 | 17.3 | 4 | 长552 宽28 |
36 | HL-BL55238K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 38.9 | 25.9 | 6 | 长552 宽38 |
37 | HL-BL59718K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 14.0 | 9.4 | 2 | 长597 宽18 |
38 | HL-BL59728K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 28.1 | 18.7 | 4 | 长597 宽28 |
39 | HL-BL59738K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 42.1 | 28.1 | 6 | 长597 宽38 |
40 | HL-BL64218K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 15.1 | 10.1 | 2 | 长642 宽18 |
41 | HL-BL64228K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 30.2 | 20.2 | 4 | 长642 宽28 |
42 | HL-BL64238K-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 45.4 | 30.2 | 6 | 长642 宽38 |
安装尺寸图