平面无影光源
产品概述
LED颗粒密集地环绕并固定在扩散光板周围,其发出的光线被有效地引导至扩散板上。同时,安装
在扩散板表面的反射膜片又将光线折射和反射,形成了非常均匀的、全方位的照明光线。
应用范围:
*药片/片剂外观检测
*读取金属表面二维码
*金属小元件表面检测
*陶瓷电容表面激光字符检测
序号 | 型号 | 颜色 | 功率(W) | 尺寸(mm) | |
W/G/B/UV | R/IR | ||||
1 | HL-FSL74-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 2.2 | 1.4 | 外径74 内径20 |
2 | HL-FSL100-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 5.8 | 外径100 内径35 | |
3 | HL-FSL114-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 4.0 | 外径114 内径40 | |
4 | HL-FSL116-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 3.6 | 2.5 | 外径116 内径44 |
5 | HL-FSL116P-W/G/B/R/UV/IR | 白、绿、蓝、红、紫外、红外 | 3.6 | 2.2 | 外径116 内径44 |
安装尺寸图