型号参数表
序号 | 型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 建议选配控制器 | |
W/G/B | R | ||||
1 | HL-HRL75 | 4.0 | 3.0 | 外径75.5 内径42 | HL-APC2424P HL-DPC2465D |
2 | HL-HRL80 | 8.0 | 7.0 | 外径80 内径36 | |
3 | HL-HRL8860 | 5.5 | 5.5 | 外径88 内径60 | |
4 | HL-HRL100 | 5.0 | 3.0 | 外径100 内径66 | |
5 | HL-HRL136 | 10.0 | 9.0 | 外径136 内径107 | |
6 | HL-HRL150 | 22.0 | 15.0 | 外径166 内径116 | |
7 | HL-HRL180 | 30.0 | 20.0 | 外径196 内径146 | |
8 | HL-HRL240 | 13.0 | 10.0 | 外径228 内径164 |
安装尺寸图