
产品概述
条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。
应用范围
产品特点
1、亮度高,方向性好
2、尺寸灵活多变,可根据实际需求定制
3、结构可自由组合,角度也可自由调整
4、安装方便,结构紧凑
5、适用范围广泛
型号参数表
| 序号 | 型号 | 灯珠 | 尺寸(mm) | 功率(W) | 建议选配控制器 | |
| 排数 | W/G/B | R | ||||
| 1 | HL-BL5718K | 2 | 长57 宽18 | 1.5 | 1.0 | HL-APC2424P HL-APC2460P HL-MDPC2480 HL-DPC2465D |
| 2 | HL-BL5728K | 4 | 长57 宽28 | 2.5 | 2.0 | |
| 3 | HL-BL5738K | 6 | 长57 宽38 | 3.5 | 2.5 | |
| 4 | HL-BL10218K | 2 | 长102 宽18 | 2.5 | 1.5 | |
| 5 | HL-BL10228K | 4 | 长102 宽28 | 4.5 | 3.0 | |
| 6 | HL-BL10238K | 6 | 长102 宽38 | 7.0 | 4.5 | |
| 7 | HL-BL14718K | 2 | 长147 宽18 | 3.5 | 2.5 | |
| 8 | HL-BL14728K | 4 | 长147 宽28 | 7.0 | 5.0 | |
| 9 | HL-BL14738K | 6 | 长147 宽38 | 10.0 | 7.5 | |
| 10 | HL-BL19218K | 2 | 长192 宽18 | 4.4 | 3.2 | |
| 11 | HL-BL19228K | 4 | 长192 宽28 | 8.8 | 6.4 | |
| 12 | HL-BL19238K | 6 | 长192 宽38 | 13.5 | 10.0 | |
| 13 | HL-BL23718K | 2 | 长237 宽18 | 6.0 | 4.0 | |
| 14 | HL-BL23728K | 4 | 长237 宽28 | 12.0 | 8.0 | |
| 15 | HL-BL23738K | 6 | 长237 宽38 | 18.0 | 12.0 | |
| 16 | HL-BL28218K | 2 | 长282 宽18 | 7.0 | 5.0 | |
| 17 | HL-BL28228K | 4 | 长282 宽28 | 13.5 | 8.0 | |
| 18 | HL-BL28238K | 6 | 长282 宽38 | 20.0 | 14.5 | |
| 19 | HL-BL32718K | 2 | 长327 宽18 | 8.0 | 6.0 | |
| 20 | HL-BL32728K | 4 | 长327 宽28 | 15.5 | 11.5 | |
| 21 | HL-BL32738K | 6 | 长327 宽38 | 23.5 | 17.0 | |
| 22 | HL-BL37218K | 2 | 长372 宽18 | 9.0 | 6.5 | |
| 23 | HL-BL37228K | 4 | 长372 宽28 | 18.0 | 13.0 | |
| 24 | HL-BL37238K | 6 | 长372 宽38 | 26.5 | 18.0 | |
| 25 | HL-BL41718K | 2 | 长417 宽18 | 10.0 | 7.5 | |
| 26 | HL-BL41728K | 4 | 长417 宽28 | 20.0 | 14.5 | |
| 27 | HL-BL41738K | 6 | 长417 宽38 | 30.0 | 22.0 | |
| 28 | HL-BL46218K | 2 | 长462 宽18 | 11.0 | 8.0 | |
| 29 | HL-BL46228K | 4 | 长462 宽28 | 22.0 | 16.0 | |
| 30 | HL-BL46238K | 6 | 长462 宽38 | 33.0 | 23.0 | |
| 31 | HL-BL50718K | 2 | 长507 宽18 | 12.5 | 9.0 | |
| 32 | HL-BL50728K | 4 | 长507 宽28 | 24.5 | 48.0 | |
| 33 | HL-BL50738K | 6 | 长507 宽38 | 37.0 | 25.0 | |
| 34 | HL-BL55218K | 2 | 长552 宽18 | 13.5 | 9.0 | |
| 35 | HL-BL55228K | 4 | 长552 宽28 | 26.5 | 18.0 | |
| 36 | HL-BL55238K | 6 | 长552 宽38 | 40.0 | 27.0 | |
| 37 | HL-BL59718K | 2 | 长597 宽18 | 14.5 | 10.0 | |
| 38 | HL-BL59728K | 4 | 长597 宽28 | 29.0 | 20.0 | |
| 39 | HL-BL59738K | 6 | 长597 宽38 | 43.0 | 29.0 | |
| 40 | HL-BL64218K | 2 | 长642 宽18 | 15.5 | 10.5 | |
| 41 | HL-BL64228K | 4 | 长642 宽28 | 32.0 | 21.5 | |
| 42 | HL-BL64238K | 6 | 长642 宽38 | 46.5 | 32.0 | |
| 43 | HL-BL68718K | 2 | 长687 宽18 | 16.5 | 11.5 | |
| 44 | HL-BL68728K | 4 | 长687 宽28 | 33.0 | 22.5 | |
| 45 | HL-BL68738K | 6 | 长687 宽38 | 49.5 | 33.0 | |
| 46 | HL-BL73218K | 2 | 长732 宽18 | 18.0 | 12.5 | |
| 47 | HL-BL73228K | 4 | 长732 宽28 | 36.0 | 24.0 | |
| 48 | HL-BL73238K | 6 | 长732 宽38 | 53.0 | 36.0 | |
| 49 | HL-BL77718K | 2 | 长777 宽18 | 19.0 | 13.0 | |
| 50 | HL-BL77728K | 4 | 长777 宽28 | 37.5 | 25.5 | |
| 51 | HL-BL77738K | 6 | 长777 宽38 | 56.0 | 37.5 | |
| 52 | HL-BL82218K | 2 | 长822 宽18 | 20.0 | 14.0 | |
| 53 | HL-BL82228K | 4 | 长822 宽28 | 40.0 | 27.5 | |
| 54 | HL-BL82238K | 6 | 长822 宽38 | 60.0 | 40.0 | |
| 55 | HL-BL86718K | 2 | 长867 宽18 | 21.0 | 14.5 | |
| 56 | HL-BL86728K | 4 | 长867 宽28 | 42.0 | 28.5 | |
| 57 | HL-BL86738K | 6 | 长867 宽38 | 63.0 | 42.0 | |
| 58 | HL-BL91218K | 2 | 长912 宽18 | 22.0 | 15.0 | |
| 59 | HL-BL91228K | 4 | 长912 宽28 | 44.0 | 30.0 | |
| 60 | HL-BL91238K | 6 | 长912 宽38 | 66.0 | 44.0 | |
| 61 | HL-BL95718K | 2 | 长957 宽18 | 23.0 | 16.0 | |
| 62 | HL-BL95728K | 4 | 长957 宽28 | 46.0 | 31.5 | |
| 63 | HL-BL95738K | 6 | 长957 宽38 | 69.0 | 46.0 | |
| 64 | HL-BL100218K | 2 | 长1002 宽18 | 25.0 | 17.0 | |
| 65 | HL-BL100228K | 4 | 长1002 宽28 | 50.0 | 35.0 | |
| 66 | HL-BL1002838K | 6 | 长1002 宽38 | 73.0 | 50.0 | |


