新型先进高速 CCD 相机 VA 系列
上一个:高速CMOS相机 VC 系列 下一个:工业镜头H0514-MP2
详情介绍

基于Truesense Imaging, Inc.(原Kodak Imaging Solutions)的最新5.5㎛ 4-Tap CCD传感器技术的VA系列相机,是一款逐行扫描方式的高性能数码相机。Truesense Imaging的全新4-Tap信号读取结构比原有图像传感器的信号读取结构比原有图像传感器的帧率快两倍,1 Mega像素相机的最大读取速度为125帧/秒。该系列相机可用于半导体检测、电子产品检测、航空拍摄及面板检测等领域。

>> Camera Link
型号 分辨率(H×V像素) 帧速率(fps) 靶面尺寸 传感器 像素尺寸(µm x µm)
VA-1MC-M/C 120 1024 × 1024 125 fps 1/2" Truesense Imaging KAI-01050 5.5 × 5.5
VA-2MC-M/C 68 1600 × 1200 70 fps 2/3" Truesense Imaging KAI-02050 5.5 × 5.5
VA-4MC-M/C 32 2336 × 1752 33 fps 1" Truesense Imaging KAI-04050 5.5 × 5.5
VA-8MC-M/C 16 3296 × 2472 16 fps 4/3" Truesense Imaging KAI-08051 5.5 × 5.5
VA-16MC-M/C 8 4896 × 3264 8 fps 32 ㎜ Truesense Imaging KAI-16050 5.5 × 5.5
VA-29MC-M/C 5 6576 × 4384 5 fps 35 ㎜ Truesense Imaging KAI-29050 5.5 × 5.5
VA-29MC2-M/C 6 6576 × 4384 6.1 fps 35 ㎜ Truesense Imaging KAI-29050 5.5 × 5.5
VA-47MC-M/C 7 8856 × 5280 7 fps 56.7 ㎜ Truesense Imaging KAI-47051 5.5 × 5.5

 

>> Gigabit Ethernet
型号 分辨率(H×V像素) 帧速率(fps) 靶面尺寸 传感器 像素尺寸(µm x µm)
VA-1MG2-M/C 70 1024 × 1024 72 fps 1/2" Truesense Imaging KAI-01050 5.5 × 5.5
VA-2MG2-M/C 42 1600 × 1200 42 fps 2/3" Truesense Imaging KAI-02050  5.5 × 5.5
VA-4MG2-M/C 20 2336 × 1752 20 fps 1" Truesense Imaging KAI-04050  5.5 × 5.5
VA-8MG2-M/C 10 3296 × 2472 10 fps 4/3" Truesense Imaging KAI-08051 5.5 × 5.5
VA-16MG2-M/C 4 4896 × 3264 4.3 fps 32 ㎜  Truesense Imaging KAI-16050 5.5 × 5.5
VA-29MG2-M/C 2 6576 × 4384 2.3 fps 35 ㎜ Truesense Imaging KAI-29050 5.5 × 5.5
东莞浩立自动化科技有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设