同轴线性光源HL-COBL40018P
上一个:同轴线性光源HL-COBL20018P 下一个:点光源B
详情介绍


型号参数表

序号 型号 外型尺寸(mm) 电压(V) 功率(W) 亮度(LX) 建议选配控制器
W/G/B/R W/G/B/R W G B R
1 HL-COBL10018P 长:116 宽:54.5 48 40 253K 228K 46K 101K HL-HAPC48400P
2 HL-COBL20018P 长:216 宽:54.5 48 110 230K 207K 22K 92K
3 HL-COBL30018P 长:316 宽:54.5 48 160 268K 241K 48K 107K HL-HAPC48550
4 HL-COBL40018P 长:416 宽:54.5 48 220 243K 219K 44K 97K
5 HL-COBL50018P 长:516 宽:54.5 48 264 313K 282K 56K 125K
6 HL-COBL70018P 长:716 宽:54.5 48 370 289K 260K 52K 116K


东莞浩立自动化科技有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设